Meisterschaft 2017
Meisterschaft
Fahrer | V 1 | V 2 | V 3 | V 4 | Summe | P in Meisterschaft |
G. Knoch | 30 | 43 | 36 | 27 | 136 | 2 |
S. Bohn | 22 | 3 | 22 | 18 | 65 | 6 |
O. Francke | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Gomolak | 18 | 19 | 5 | 18 | 60 | 7 |
A. Orgelmann | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | 8 |
N. Friedrichs | 50 | -- | 50 | 50 | 150 | 1 |
T. van der Grinten | 14 | 30 | 23 | -- | 67 | 5 |
A. Herschel | 14 | 12 | 6 | 10 | 42 | 9 |
S. Krusy | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 | 10 |
J. Marks | -- | 37 | 27 | 36 | 100 | 4 |
B. Hübschmann | -- | 3 | -- | -- | 3 | 11 |
M. Jedzik | -- | -- | 0 | 2 | 2 | 12 |
M. Eberleh | 36 | 25 | 16 | 27 | 104 | 3 |
Meisterschaft "ü. 50"
Fahrer | V 1 | V 2 | V 3 | V 4 | Summe | P in Meisterschaft |
O. Francke | -- | -- | -- | -- | -- | |
T. van der Grinten | 14 | 30 | 23 | -- | 67 | 1 |
A. Herschel | 14 | 12 | 6 | 10 | 42 | 2 |
M. Jedzik | -- | -- | 0 | 2 | 2 | 3 |
Veranstaltung 1 - 26.04.2017 - Hildesheim
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
G. Knoch | 3 | 15 | 3 | 15 | 30 |
S. Bohn | 5 | 10 | 4 | 12 | 22 |
O. Francke | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Gomolak | 6 | 8 | 5 | 10 | 18 |
A. Orgelmann | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 |
N. Friedrichs | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
T. van der Grinten | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 |
A. Herschel | 4 | 12 | 9 | 2 | 14 |
S. Krusy | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 |
J. Marks | -- | -- | -- | -- | -- |
B. Hübschmann | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Jedzik | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Eberleh | 2 | 18 | 2 | 18 | 36 |
Veranstaltung 2 - 21.06.2017 - Laatzen
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
G. Knoch | 2 | 18 | 1 | 25 | 43 |
S. Bohn | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 |
O. Francke | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Gomolak | 8 | 4 | 3 | 15 | 19 |
A. Orgelmann | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 |
N. Friedrichs | -- | -- | -- | -- | -- |
T. van der Grinten | 4 | 12 | 2 | 18 | 30 |
A. Herschel | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 |
S. Krusy | 11 | -- | 6 | 8 | 8 |
J. Marks | 1 | 25 | 4 | 12 | 37 |
B. Hübschmann | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 |
M. Jedzik | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Eberleh | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
Veranstaltung 3 - 04.08.2017 - Bispingen
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
G. Knoch | 2 | 18 | 2 | 18 | 36 |
S. Bohn | 4 | 12 | 5 | 10 | 22 |
O. Francke | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Gomolak | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 |
A. Orgelmann | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 |
N. Friedrichs | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
T. van der Grinten | 6 | 8 | 3 | 15 | 23 |
A. Herschel | 7 | 6 | 11 | -- | 6 |
S. Krusy | 11 | -- | 10 | 1 | 1 |
J. Marks | 3 | 15 | 4 | 12 | 27 |
B. Hübschmann | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Jedzik | 12 | -- | 12 | -- | -- |
M. Eberleh | 5 | 10 | 7 | 6 | 16 |
Veranstaltung 4 - 15.09.2017 - Hildesheim
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
G. Knoch | 3 | 15 | 4 | 12 | 27 |
S. Bohn | 6 | 8 | 5 | 10 | 18 |
O. Francke | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Gomolak | 5 | 10 | 6 | 8 | 18 |
A. Orgelmann | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 |
N. Friedrichs | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
T. van der Grinten | -- | -- | -- | -- | -- |
A. Herschel | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 |
S. Krusy | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 |
J. Marks | 2 | 18 | 2 | 18 | 36 |
B. Hübschmann | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Jedzik | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 |
M. Eberleh | 4 | 12 | 3 | 15 | 27 |
Meisterschaft 2016
Meisterschaft
Fahrer | V 1 | V 2 | V 3 | V 4 | Summe | P in Meisterschaft |
S. Bohn | 12 | 1 | 16 | 43 | 72 | 5 |
D. Schalk | 13 | -- | -- | -- | 13 | 11 |
M. Gomolak | 12 | 8 | 14 | 16 | 50 | 8 |
J. Hallmann | 0 | 1 | 1 | -- | 2 | 12 |
M. Herschel | 33 | 27 | 26 | 1 | 87 | 3 |
L. Herschel | 10 | 16 | 6 | 40 | 72 | 6 |
A. Herschel | 4 | 16 | 14 | 14 | 48 | 9 |
F. Nowotny | 18 | 30 | 30 | -- | 78 | 4 |
J. Marks | 50 | 33 | 50 | -- | 133 | 1 |
G. Knoch | 27 | 50 | 22 | 33 | 132 | 2 |
B. Steinemann | 5 | 16 | 3 | 12 | 36 | 10 |
M. Steinemann | 18 | 6 | 20 | 20 | 64 | 7 |
Bei Punktgleichheit (Plätze 5 u. 6) zählte die höhere Punktzahl nach dem vorletzten Rennen.
Veranstaltung 1 - 13.04.2016 - Hildesheim
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
S. Bohn | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 |
J. Schalk | 4 | 12 | 10 | 1 | 13 |
M. Gomolak | 9 | 2 | 5 | 10 | 12 |
J. Hallmann | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
M. Herschel | 2 | 18 | 3 | 15 | 33 |
L. Herschel | 6 | 8 | 9 | 2 | 10 |
A. Herschel | 8 | 4 | 11 | 0 | 4 |
F. Nowotny | 5 | 10 | 6 | 8 | 18 |
J. Marks | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
G. Knoch | 3 | 15 | 4 | 12 | 27 |
B. Steinemann | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 |
M. Steinemann | 11 | 0 | 2 | 18 | 18 |
Veranstaltung 2 - 08.06.2016 - Laatzen
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
S. Bohn | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 |
J. Schalk | --- | --- | --- | --- | --- |
M. Gomolak | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 |
J. Hallmann | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 |
M. Herschel | 3 | 15 | 4 | 12 | 27 |
L. Herschel | 5 | 10 | 7 | 6 | 16 |
A. Herschel | 8 | 4 | 5 | 10 | 14 |
F. Nowotny | 4 | 12 | 2 | 18 | 30 |
J. Marks | 2 | 18 | 3 | 15 | 33 |
G. Knoch | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
B. Steinemann | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 |
M. Steinemann | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 |
Veranstaltung 3 - 10.08.2016 - Hildesheim
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
S. Bohn | 4 | 12 | 8 | 4 | 16 |
J. Schalk | --- | --- | --- | --- | --- |
M. Gomolak | 9 | 2 | 4 | 12 | 14 |
J. Hallmann | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 |
M. Herschel | 2 | 18 | 6 | 8 | 26 |
L. Herschel | 7 | 6 | 11 | 0 | 6 |
A. Herschel | 6 | 8 | 7 | 6 | 14 |
F. Nowotny | 3 | 15 | 3 | 15 | 30 |
J. Marks | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
G. Knoch | 8 | 4 | 2 | 18 | 22 |
B. Steinemann | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 |
M. Steinemann | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 |
Veranstaltung 4 - 23.09.2016 - Bispingen
Durch die Platzierungen zweier Gaststarter sind die Plätze nicht fortlaufend nummeriert.
Fahrer | Platz R1 | Punkte R1 | Platz R2 | Punkte R2 | Punkte ges. |
S. Bohn | 1 | 25 | 2 | 18 | 43 |
D. Schalk | --- | --- | --- | --- | --- |
M. Gomolak | 7 | 6 | 5 | 10 | 16 |
J. Hallmann | -- | -- | -- | -- | -- |
M. Herschel | 10 | 1 | -- | -- | 1 |
L. Herschel | 3 | 15 | 1 | 25 | 40 |
A. Herschel | 9 | 2 | 4 | 12 | 14 |
F. Nowotny | -- | -- | -- | -- | -- |
J. Marks | -- | -- | -- | -- | -- |
G. Knoch | 2 | 18 | 3 | 15 | 33 |
B. Steinemann | 5 | 10 | 9 | 2 | 12 |
M. Steinemann | 4 | 12 | 6 | 8 | 20 |